Het gamma standaardnetten voor Nederland bestaat uit 3 verschillende groepen:
- Type P-netten
Standaardnetten zonder stekeinden met afmetingen van 5000mm X 2000mm - Type PS-netten
Standaardnetten zonder stekeinden met afmetingen van 3000mm X 2000mm - Type BEC-netten
Standaardnetten met stekeinden met verschillende afmetingen
TYPE | Ø | Afmetingen L x B (mm) | Maas (mm) | Gewicht Kg/stuks | Stuks/ Bundel | Gewicht Kg/Bundel |
---|---|---|---|---|---|---|
P130A | 5 - 5 | 5000 x 2000 | 150 - 150 | 20,17 | 50 | 1009 |
P188A | 6 - 6 | 5000 x 2000 | 150 - 150 | 29,08 | 50 | 1454 |
P335A | 8 - 8 | 5000 x 2000 | 150 - 150 | 51,75 | 30 | 1553 |
P524A | 10 - 10 | 5000 x 2000 | 150 - 150 | 80,83 | 20 | 1617 |
Typ | Ø | Afmetingen L x B (mm) | Maas (mm) | Gewicht Kg/stuks | Stuks/ Bundel | Gewicht Kg/Bundel |
---|---|---|---|---|---|---|
PS196A | 5 - 5 | 3000 x 2000 | 100 - 100 | 18,48 | 50 | 924 |
PS130A | 5 - 5 | 3000 x 2000 | 150 - 150 | 12,63 | 50 | 632 |
PS188A | 6 - 6 | 3000 x 2000 | 150 - 150 | 18,20 | 50 | 910 |
PS335A | 8 - 8 | 3000 x 2000 | 150 - 150 | 32,39 | 40 | 1296 |
TYPE | Ø | Afmetingen L x B (mm) | Maas (mm) | Gewicht Kg/stuks | Stuks/ Bundel | Gewicht Kg/Bundel |
---|---|---|---|---|---|---|
BEC188A | 6 - 6 | 5950 x 2350 | 150 - 150 | 36,48 | 40 | 1459 |
BEC257A | 7 - 7 | 5960 x 2360 | 150 - 150 | 49,77 | 30 | 1493 |
BEC335A | 8 - 8 | 4450 x 2350 | 150 - 150 | 45,23 | 30 | 1298 |
BEC503A | 8 - 8 | 3500 x 2200 | 100 - 100 | 49,57 | 30 | 1487 |
BEC424A | 9 - 9 | 6000 x 2400 | 150 - 150 | 79,04 | 20 | 1581 |
BEC524A | 10 - 10 | 5900 x 2300 | 150 - 150 | 89,71 | 15 | 1346 |
BEC785A | 10 - 10 | 6000 x 2400 | 100 - 100 | 141,42 | 10 | 1414 |
Voor maatnetten verwijzen wij u graag door naar onze collega’s van Van Merksteijn.