La gamme de treillis soudés pour les Pays-Bas existe de 3 groupes différents:
- Treillis Type P
Treillis standards sans peigne avec dimensions de 5000mm X 2000mm - Treillis Type PS
Treillis standards sans peigne avec dimensions 3000mm X 2000mm - Treillis Type BEC
Treillis standards avec peigne avec différentes dimensions 
| Type | Ø | Dimensions L x B (mm)  | Mailles (mm)  | Poids Kg/Pièce  | Pièces / Paquet  | Poids Kg/Paquet  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 130 A | 5 - 5 | 5000 x 2000 | 150 - 150 | 20,17 | 50 | 1.009 | 
| P 188 A | 6 - 6 | 5000 x 2000 | 150 - 150 | 29,08 | 50 | 1.454 | 
| P 335 A | 8 - 8 | 5000 x 2000 | 150 - 150 | 51,75 | 30 | 1.553 | 
| P 524 A | 10 - 10 | 5000 x 2000 | 150 - 150 | 80,83 | 20 | 1.617 | 
| Type | ø | Dimensions L x B (mm)  | Mailles (mm)  | Poids Kg/Pièce  | Pièces / Paquet  | Poids  Kg/Paquet  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 130 A | 5 | 3000 x 2000 | 150 - 150 | 12,63 | 50 | 632 | 
| PS 196 A | 5 | 3000 x 2000 | 100 - 100 | 18,48 | 50 | 924 | 
| PS 188 A | 6 | 3000 x 2000 | 150 - 150 | 18,2 | 50 | 910 | 
| PS 335 A | 8 | 3000 x 2000 | 150 - 150 | 32,39 | 40 | 1296 | 
| TYPE | Ø | Dimensions L x B (mm)  | Mailles (mm)  | Poids Kg / Pièce  | Pièces/ Paquet  | Poids Kg / Paquet  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC 188 A | 6 - 6 | 5950 x 2350 | 150 - 150 | 36,48 | 40 | 1.459 | 
| BEC 257 A | 7 - 7 | 5960 x 2360 | 150 - 150 | 49,77 | 30 | 1.493 | 
| BEC 335 A | 8 - 8 | 4450 x 2350 | 150 - 150 | 45,23 | 30 | 1.298 | 
| BEC 503 A | 8 - 8 | 3500 x 2200 | 100 - 100 | 49,57 | 30 | 1.487 | 
| BEC 424 A | 9 - 9 | 6000 x 2400 | 150 - 150 | 79,04 | 20 | 1.581 | 
| BEC 524 A | 10 - 10 | 5900 x 2300 | 150 - 150 | 89,71 | 15 | 1.346 | 
| BEC 785 A | 10 - 10 | 6000 X 2400 | 100 - 100 | 141,42 | 10 | 1.414 | 
Pour les treillis sur mesure, nous vous prions de vous adresser à nos collègues de Van Merksteijn.