La gamme de treillis soudés pour la France existe de 2 groupes différents:
- Treillis soudés standards
La gamme de treillis soudés standards complète est produite de fil tréfilé à froid. - Treillis soudés ECO et ECO+
Une gamme de treillis standards qui vous permet d’économiser de l’acier.
Type | Ø | Dimensions L x L (mm) | Mailles (mm) | Poids Kg/Pièce | Pièces / Paquet | Poids Kg/Paquet |
---|---|---|---|---|---|---|
VAF P | 4,5 - 4,5 | 3200 x 2400 | 200 - 160 | 9,60 | 100 | 960 |
CAF P | 4,5 - 4,5 | 3600 x 2400 | 200 - 200 | 10,80 | 100 | 1.080 |
RAF P | 4,5 - 4,5 | 3600 x 2400 | 200 - 300 | 9,00 | 100 | 900 |
FAP 10 | 5 - 5 | 4200 x 2400 | 200 - 200 | 18,85 | 70 | 1.319 |
TS 20 | 6 - 7 | 6000 x 2400 | 150 - 300 | 35,81 | 40 | 1.432 |
TS 25 | 7 - 7 | 6000 x 2400 | 150 - 300 | 43,49 | 40 | 1.740 |
TS 35 | 7 - 7 | 6000 x 2400 | 100 - 300 | 57,98 | 30 | 1.739 |
TS 50 | 8 - 8 | 6000 x 2400 | 100 - 300 | 75,84 | 20 | 1.517 |
TS 60 | 9 - 9 | 6000 x 2400 | 100 - 250 | 100,60 | 16 | 1.610 |
TS 15 C | 6 - 6 | 4000 x 2400 | 200 - 200 | 21,31 | 70 | 1.492 |
TS 25 C | 7 - 7 | 6000 x 2400 | 150 - 150 | 57,98 | 30 | 1.739 |
TS 25 CS | 7 - 7 | 3000 x 2400 | 150 - 150 | 28,99 | 40 | 1.160 |
TS 40 C | 7 - 7 | 6000 x 2400 | 100 - 100 | 86,98 | 20 | 1.740 |
TS 50 C | 8 - 8 | 6000 x 2400 | 100 - 100 | 113,76 | 15 | 1.706 |
TS 65 C | 9 - 9 | 6000 x 2400 | 100 - 100 | 143,71 | 10 | 1.437 |
Type | Ø | Dimensions L x L (mm) | Mailles (mm) | Poids Kg/Pièce | Pièces / Paquet | Poids Kg/Paquet |
---|---|---|---|---|---|---|
TS 20 ECO+ | 6 - 7 | 6000 x 2400 | 150 - 320 | 32,419 | 40 | 1.297 |
TS 25 ECO+ | 7 - 7 | 6000 x 2400 | 150 - 320 | 39,139 | 40 | 1.566 |
TS 35 ECO+ | 7 - 7 | 6000 x 2400 | 100 - 320 | 51,823 | 30 | 1.555 |
TS 50 ECO+ | 8 - 7 | 6000 x 2400 | 100 - 300 | 64,266 | 25 | 1.607 |
TS 60 ECO+ | 9 - 8 | 6000 x 2400 | 100 - 300 | 78,840 | 20 | 1.577 |
TS 15 C ECO | 6 - 6 | 6000 x 2400 | 200 - 200 | 30,103 | 60 | 1.806 |
TS 25 C ECO | 7 - 7 | 6000 x 2400 | 150 - 150 | 52,910 | 30 | 1.587 |
TS 40 C ECO | 7 - 7 | 6000 x 2400 | 100 - 100 | 79,366 | 20 | 1.587 |
TS 50 C ECO | 8 - 8 | 6000 x 2400 | 100 - 100 | 100,488 | 15 | 1.507 |
TS 65 C ECO | 9 - 9 | 6000 x 2400 | 100 - 100 | 126,946 | 12 | 1.523 |
TS 75 C ECO | 10 - 10 | 6000 x 2400 | 100 - 100 | 151,782 | 10 | 1.518 |
Pour les treillis sur mesure pour la France, nous vous prions de vous adresser à notre responsable pour les treillis sur mesure en France:
marc.charrel@www.intersigfrance.fr