+32 52 20 30 50

Standardmatten Niederlande

Das Standardmattenangebot für die Niederlande enthält 3 unterschiedlichen Gruppen:

  • Typ P-Matten
    Standardmatten ohne Überstand mit Abmessungen von 5000mm X 2000mm
  • Typ PS-Matten
    Standardmatten ohne Überstand mit Abmessungen von 3000mm X 2000mm
  • Typ BEC-Matten
    Standardmatten mit Überstand mit verschiedenen Abmessungen
Typ P-Matten
TypØAbmessungen
(L x B)
Maschenweite/
Stababstände
in mm
Gewicht je
Matte kg
Stück pro
Bund
Gewicht pro
Bund
P 130 A5 - 55000 x 2000150 - 15020,17501.009
P 188 A6 - 65000 x 2000150 - 15029,08501.454
P 335 A8 - 85000 x 2000150 - 15051,75301.553
P 524 A10 - 105000 x 2000150 - 15080,83201.617
Typ PS-Matten
TypØAbmessungen
(L x B)
Maschenweite/
Stababstände
in mm
Gewicht je
Matte kg
Stück pro
Bund
Gewicht pro
Bund
PS 196 A5 - 53000 x 2000100 - 10018,4850924
PS 130 A5 - 53000 x 2000150 - 15012,6350632
PS 188 A6 - 63000 x 2000150 - 15018,2050910
PS 335 A8 - 83000 x 2000150 - 15032,39401.296
Typ BEC-Matten
TypØAbmessungen
(L x B)
Maschenweite/
Stababstände
in mm
Gewicht je
Matte kg
Stück pro
Bund
Gewicht pro
Bund
BEC 188 A6 - 65950 x 2350150 - 15036,48401.459
BEC 257 A7 - 75960 x 2360150 - 15049,77301.493
BEC 335 A8 - 84450 x 2350150 - 15045,23301.298
BEC 503 A8 - 83500 x 2200100 - 10049,57301.487
BEC 424 A9 - 96000 x 2400150 - 15079,04201.581
BEC 524 A10 - 105900 x 2300150 - 150 89,71151.346
BEC 785 A10 - 106000 x 2400150 - 150 141,42101.414

Für Listenmatten verweisen wir gerne auf die Website unserer Kollegen von Van Merksteijn.

Ich interessiere mich für:
Standardmatten Niederlande

Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.

    Kontakt